| Hayi. | ipharamitha ephambili yomatshini wokwakha i-gutter roll | |
| 1 | Ifanelekile ukucutshungulwa | Ipleyiti yentsimbi yombala |
| 2 | Ububanzi bepleyiti | 300-900mm |
| 3 | Iirola | Imigca eli-18-22 |
| 4 | Ubukhulu | 10.5*1.6*1.5m |
| 5 | Amandla | 11+4kw |
| 6 | Ubukhulu bepleyiti | 0.5-1.2mm |
| 7 | Imveliso | 4-6m/ngomzuzu |
| 8 | Ububanzi berola | 90mm |
| 9 | Ubunzima | Malunga ne-8.0 T |
| 10 | I-Voltage | 380V 50Hz 3ases |
| 11 | Izinto eziqengqelekayo | Intsimbi yeCarbon 45# |
| 12 | Izinto zepleyiti yokusika | Cr12 |
| 13 | Ukuchaneka kokucubungula | Ngaphakathi kwe-1.00mm |
| 14 | Inkqubo yolawulo | Ulawulo lwe-PLC |
Yayisetyenziselwa ukubhoboza imingxunya efanelekileyo nokusika ubude beemveliso ngokweenjongo zazo.
Uhlobo lokubethela: Ukubethela ngeHydraulic
Uhlobo lokusika: Ukusika kwe-hydraulic
Izinto zokusika: Cr12
Amandla eHydraulic: 5.5KW
Uxinzelelo lweHydraulic: 16Mpa
| Umatshini wethu | Impembelelo yomatshini | |
| Ukwakha okuphambiliumzimba womatshini | Intsimbi enamandla aphezulu ye-H300 okanye ye-H350umatshini odlula kumatshini wokugaya emvaukuwelda | Yomelele kwaye ihlala ixesha elide,qinisekisa umgangatho wepleyiti |
| Izinto ezisetyenziswayoirola | I-CR12MOV | Ubomi be-roller obungaphezu kweminyaka emi-5 |
| Izinto ezisetyenziswayoukusika | I-SKD11 | Ixesha lobomi bokusika iiblade lingaphezulu kwesigidi esinye amaxesha |
| Izinto ezisetyenziswayoumngxuma osebenzayo | Ububanzi bomgodi buyi-80 okanye i-75mm. | Phucula i-mechanic edibeneyouphawu lwemveliso yomngxuma kunye nokugcinaumgangatho |
| Inkqubo yolawulo | Umlawuli wokucheba waseJamani | Umatshini uba ngokuchanekileyo ngakumbi kwayeuzinze ngakumbi |
| Hayi. | Into | Ubungakanani |
| 1 | Isivululi | Iseti e-1 |
| 2 | Isixhobo sokutya iServo | Iseti e-1 |
| 3 | Isixhobo Sokubethela Ngesanti Kumanzi | Iseti e-1 |
| 4 | I-Cable Tray Roll yangaphambili | Iseti e-1 |
| 5 | Ukusika ngeHydraulic | Iseti e-1 |
| 6 | Isitishi seHydraulic | Iseti e-1 |
| 7 | Itafile Ephelelwe Ngamandla | Iiseti ezi-2 |
| 8 | IKhabhinethi yeNkqubo yoLawulo lwe-PLC | Iseti e-1 |
1. Imigaqo yokuhlawula: 30% yexabiso lilonke lesivumelwano elihlawulwe yi-T/T njengentlawulo yokuqala, intsalela yi-70% yexabiso lilonke lesivumelwano eliza kuhlawulwa yi-T/T emva kokuhlolwa ngumthengi kumzi-mveliso womthengisi ngelixa ngaphambi kokuba ihanjiswe.
2. Ukuhanjiswa: kwiintsuku ezingama-30 emva kokufumana intlawulo kwangaphambili.
3. Inkonzo: sithumela ingcali kwilizwe lakho ukuze ilungise umatshini. Umthengi kufuneka ahlawule zonke iindleko eziquka: i-visa, amatikiti okuya nokubuya kunye nendawo yokuhlala efanelekileyo, kwaye umthengi kufuneka ahlawule umvuzo we-80USD ngosuku.
4. Iwaranti: Iwaranti enomda yeenyanga ezili-12.
5. Ngexesha lewaranti: iinxalenye zisimahla kodwa umthengi uhlawula umrhumo wokuthumela.